昨晚差點對不起北極熊和荷包了!幸好我有忍住~
南部的夏天來得比較早,為了省錢跟環保,
我列出家中家電耗電表(其實有些看不懂,找出關鍵的W就對了!)
冷氣機 2200W(只有臥室一台)
吸塵器 1400W (350W吸入)
烤箱 1200W
吹風機 1200W
電鍋 800W
電子鍋 661W
洗衣機 500W(洗衣)350W(脫水)
冰箱 130~150W
風扇 48W
找不到的就參考網路資料
電腦 350W
抽油煙機 350W
電視 200W
省電燈泡 23W
電話 5W
手機充電器 4W
家庭常用電器耗電估計表
附上家庭電器用電家計簿,可以算算看用電量~
以下取自經濟部能源局網頁
一般家電用品中以冷氣機對電費的「貢獻」最大,其次是電腦,
耗電量分居第三到五名的電器,依序是電冰箱、電視機及洗衣機。
待機電力消耗量最大的前五名電器,分別為床頭音響、錄影機、電能熱水器、冷氣機及收(錄)音機等,
可計時、定時或遙控的新式家電。
外出及長時間不使用時可將上述電器的插頭拔掉,以有效節省電源與電費。
待機電力約占家庭用電之9.5%,謹提供家庭使用中各類電器的待機電力推估資料(如下表)供參。
臺灣各類用電器具之待機電力
項目 | 產品名稱 | 2003年平均每戶擁有台數 | 平均待機(W/台) | 平均每台每日使用時間 | 平均每台每年不使用時間(小時) | 每年全戶浪費之待機電力(kWh/年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 冷氣機 | 3.15 | 2.41 | 3.33 | 7545 | 57.3 |
2. | 電視機 | 2.16 | 4.67 | 4.73 | 7034 | 70.9 |
3. | 微波爐 | 0.47 | 2.25 | 0.30 | 8651 | 9.1 |
4. | DVD放影機(*2) | 0.67 | 15.24 | 2.00 | 8030 | 82.0 |
5. | TFT-LCD螢幕 | 0.93 | 2.77 | 3.70 | 7410 | 19.1 |
6. | 桌上型電腦主機 | 0.93 | 4.93 | 3.70 | 7410 | 34.0 |
7. | 電子鍋 | 1.22 | 0.95 | 1.57 | 8187 | 9.5 |
8. | 洗衣機 | 0.96 | 0.70 | 0.83 | 8457 | 5.7 |
9. | 音響組(*2) | 0.71 | 13.39 | 2.00 | 8030 | 76.3 |
10. | 烘碗機(*2) | 0.48 | 1.20 | 1.00 | 8395 | 4.8 |
11. | 噴末墨印表機(*2) | 0.43 | 6.89 | 0.50 | 8578 | 25.4 |
12. | 除濕機 | 0.26 | 1.45 | 2.87 | 7712 | 2.9 |
13. | 電磁爐(*2) | 0.36 | 2.00 | 1.00 | 8395 | 6.0 |
14. | 多功能收錄音機 (*1/*2) | 2.00 | 2.95 | 3.00 | 7665 | 45.2 |
15. | 手機充電器(座充)(*1/*2) | 2.00 | 1.17 | 3.00 | 7665 | 17.9 |
全站熱搜